シアター フクオカテンジン
- 福岡県福岡市中央区天神2-5-16-4F
- 天神駅西8出口徒歩4分/天神駅/学割/学割U24/ブリーチなしダブルカラー/インナーカラー
mina
ミナ
スケジュール
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 02 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 03 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 04 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 05 00:00:00 JST 2025 | ||
Sun Jul 06 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 07 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 08 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 09 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 10 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 11 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 12 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 13 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 14 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 15 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 16 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 17 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 18 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 19 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 20 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 21 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 22 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 23 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 24 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 25 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 26 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 27 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 28 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 29 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 30 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 31 00:00:00 JST 2025 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 02 00:00:00 JST 2025 | |||||
Sun Aug 03 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 04 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 05 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 06 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 07 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 08 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 09 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 10 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 11 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 12 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 13 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 14 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 15 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 16 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 17 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 18 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 19 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 20 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 21 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 22 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 23 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 24 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 25 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 26 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 27 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 28 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 29 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 30 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 31 00:00:00 JST 2025 |
Mon Sep 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Mon Sep 01 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 02 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 03 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 04 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 05 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 06 00:00:00 JST 2025 | |
Sun Sep 07 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 08 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 09 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 10 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 11 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 12 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 13 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 14 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 15 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 16 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 17 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 18 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 19 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 20 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 21 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 22 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 23 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 24 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 25 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 26 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 27 00:00:00 JST 2025 |
Sun Sep 28 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 29 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 30 00:00:00 JST 2025 |
Wed Oct 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Wed Oct 01 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 02 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 03 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 04 00:00:00 JST 2025 | |||
Sun Oct 05 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 06 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 07 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 08 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 09 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 10 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 11 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 12 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 13 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 14 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 15 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 16 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 17 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 18 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 19 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 20 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 21 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 22 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 23 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 24 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 25 00:00:00 JST 2025 |
Sun Oct 26 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 27 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 28 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 29 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 30 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 31 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- ブリーチあり・なしの暖色カラーお任せください!
- ブリーチあり・なし暖色カラーが得意です!
-
ワンブリーチ(ケア込み)で叶える高発色レッド!!
-
ブルベの暖色
-
ワンブリーチ&髪質改善プレミアムで艶暖色!!
-
インスタグラム
- スタイリスト歴
- 1年
- 得意なイメージ
- モテ・愛され
- 得意な技術
- パーソナルカラー問わずみんなが可愛くなれる暖色カラー♪
- 趣味・マイブーム
- SixTONES、Aぇ! group
このスタイリストの新着高評価口コミ
-
やままさん(女性/30代前半)
[投稿日] 2025-07-06 15:43:00.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
とてもセンスが良くステキに仕上げてくださるスタイリストさんです♪
10年間どこの美容室に行っても縮毛矯正はしない方が良いと断られてきた髪でしたが担当スタイリストさんが「できますよ!」と言ってくださり人生初の縮毛矯正をすることができました。とても綺麗な真っ直ぐストレートで鏡を見る度に嬉しいです!
担当スタイリストさんはとても知識が豊富で気さくな方なので、どの年代の方にも対応できて楽しい時間にしてくださると思います。
カットもシャンプーも会話も全てお上手です!
またよろしくお願いします!☆- 予約時のクーポン・メニュー
-
カット+ストレートパーマ(縮毛矯正) (炭酸泉Spa付)
[施術メニュー] カット、縮毛矯正
-
てしばさん(女性/20代後半)
[投稿日] 2025-06-11 19:38:10.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
いつも可愛くしてくれて満足すぎます
- 予約時のクーポン・メニュー
-
【天神駅】カット+ワンカラー (炭酸泉Spa付)
[施術メニュー] カット、カラー、その他
-
れいさん(女性/10代後半/学生)
[投稿日] 2024-11-12 20:57:46.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
こちらの要望通りの髪型にしていただいて大満足です!今回はありがとうございました!
- 予約時のクーポン・メニュー
-
カット(炭酸泉Spa付)
[施術メニュー] カット、その他
THEATER 福岡天神 【シアター フクオカテンジン】からの返信コメント
れい様
この度は嬉しい口コミをいただき誠にありがとうございます!
れい様にご満足いただける髪型をご提供できたこと、とても嬉しく思います。
これからもれい様の理想のスタイルを実現するお手伝いをさせていただければと思っておりますのでお気軽にご相談ください。
またのご来店を心よりお待ちしております。
たにぐち みな
***************
THEATER 福岡天神
【住所】
福岡県福岡市中央区天神2-5-16-4F
【アクセス】
天神駅西8出口 徒歩4分
【営業時間】
平日/11:00~20:00
土曜日/10:00~21:00
日曜日/10:00~18:00
シアター 福岡天神(THEATER)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
新 規 |
¥1,650 【驚きの1650円】学割U24→29まで!ワンカラー(指名不可)+炭酸泉spa
|
新 規 |
¥2,750 【驚きの】学割U24→U29 新規限定顔周りカット+ワンカラー(指名不可)
|
新 規 |
¥7,150 【驚きの7150円】学割U24→U29まで!ワンカラー+髪質改善Tr (指名不可)
|
新 規 |
¥8,250 【学割U24→U29】顔周りカット+ワンカラー+髪質改善Tr(指名不可)
|
新 規 |
¥6,380 【OPEN記念】カット+ワンカラー+前処理TR+炭酸泉spa
|
新 規 |
¥6,050 【OPEN記念!!】ワンカラー+ハホニコTR+炭酸泉spa(指名不可)¥6,050
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。