ノア(no_a)のスタイリスト
13人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
ノア(no_a)のアシスタント
![]() yuma ユウマ よろしくお願いいたします | ![]() kana カナ 宜しくお願いいたします | ![]() kokona ココナ 宜しくお願い致します。 | ![]() RIE リエ デスク・フロント業務 |
スタイリストのスケジュール
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2025年12月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8(月) | 9(火) | 10(水) | 11(木) | 12(金) | 13(土) | 14(日) | 15(月) | 16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) | 20(土) | 21(日) |
| 2025年12月 | 2026年1月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22(月) | 23(火) | 24(水) | 25(木) | 26(金) | 27(土) | 28(日) | 29(月) | 30(火) | 31(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) |
| 2026年1月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5(月) | 6(火) | 7(水) | 8(木) | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) |
| 2026年1月 | 2026年2月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) |
| 2026年2月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) |
| 2026年2月 | 2026年3月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | 1(日) |
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||
| 休 | 休 |
| - | |||||||||||||
| 休 | 休 | - | |||||||||||
| 休 | 休 | - | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
ノア(no_a)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
| 新 規 |
¥6,900 ≪no_a定番≫美フォルムカット+トリートメント ¥6900
|
| 新 規 |
¥9,900 【人気no.1】美フォルムカット+カラー+トリートメント ¥9900
|
| 新 規 |
¥9,350 ≪平日限定≫美フォルムカット+カラー+トリートメント ¥9900⇒¥9350
|
| 新 規 |
¥18,700 【人気NO.2】≪強いクセやうねりに◎≫縮毛矯正+カラー ¥18700
|
| 新 規 |
¥16,800 【人気No.3】*シルク髪*カット+カラー+髪質改善トリートメント ¥16800
|
| 新 規 |
¥14,800 *シルク髪*カラー+髪質改善トリートメント ¥14800
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。















