HAIR ICI QUARTET 伏見【ヘアーアイスカルテット】
ヘアーアイスカルテット フシミ
- 愛知県名古屋市中区栄2-1-26栄ICIビル
- 地下鉄伏見駅5番出口徒歩1分 [ブリーチなしカラー/オリーブ/名古屋/伏見/栄]
ヘアーアイスカルテット(HAIR ICI QUARTET)のスタイリスト
17人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
ヘアーアイスカルテット(HAIR ICI QUARTET)のアシスタント
![]() 渡邊 陽菜 ワタナベ ヒナタ 野球観戦が好きです! | ![]() しゅうか シュウカ アニメ好きです! | ![]() 上山 詩織 カミヤマ シオリ ヘッドスパ得意です! | ![]() あやか アヤカ 今年入社のあやかです! |
![]() みなみ ミナミ 今年入社のみなみです! | ![]() ひなり UP ヒナリ 鶴舞店から3ヶ月間、異働できています! | ||
スタイリストのスケジュール
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2026年7月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) | 15(水) | 16(木) | 17(金) | 18(土) | 19(日) |
| 2026年7月 | 2026年8月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20(月) | 21(火) | 22(水) | 23(木) | 24(金) | 25(土) | 26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 31(金) | 1(土) | 2(日) |
| 2026年8月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3(月) | 4(火) | 5(水) | 6(木) | 7(金) | 8(土) | 9(日) | 10(月) | 11(火) | 12(水) | 13(木) | 14(金) | 15(土) | 16(日) |
| 2026年8月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 22(土) | 23(日) | 24(月) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 29(土) | 30(日) |
| 2026年8月 | 2026年9月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31(月) | 1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) | 6(日) | 7(月) | 8(火) | 9(水) | 10(木) | 11(金) | 12(土) | 13(日) |
| 2026年9月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14(月) | 15(火) | 16(水) | 17(木) | 18(金) | 19(土) | 20(日) | 21(月) | 22(火) | 23(水) | 24(木) | 25(金) | 26(土) | 27(日) |
| 2026年9月 | 2026年10月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28(月) | 29(火) | 30(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 5(月) | 6(火) | 7(水) | 8(木) | 9(金) | 10(土) | 11(日) |
| 2026年10月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) |
| 2026年10月 | 2026年11月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) |
| 休 業 日 | 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 |
| 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 |
| 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 |
| 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 |
| 休 業 日 | 休 業 日 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 休 業 日 | 休 業 日 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 休 業 日 | 休 業 日 | 休 | |||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 |
| 休 | 休 業 日 | ||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 |
| 休 業 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 休 | 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
ヘアーアイスカルテット(HAIR ICI QUARTET)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
| 新 規 |
¥9,900 【1日5名限定◎平日】カット+透明感ツヤカラー+トリートメント¥18700→¥9900
|
| 新 規 |
¥11,000 【土日祝クーポン】カット+透明感ツヤカラー+トリートメント¥18700→¥11000
|
| 新 規 |
¥11,900 【平日限定】カット+透明感ツヤカラー+集中ケアトリートメント¥20350→¥11900
|
| 新 規 |
¥13,000 【土日祝】カット+透明感ツヤカラー+集中ケアトリートメント¥18700→¥13000
|
| 新 規 |
¥9,500 【asuka指名学割U24】カット+透明感ツヤカラー+トリートメント ¥19800→¥9500
|
| 新 規 |
¥18,090 【理想のカラーに】ブリーチなしダブルカラー+カット+クイックトリートメント
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。


















