カルフール ロコ ソウカニシグチテン
- 埼玉県草加市氷川町2119-4 1F
- 【カルフールロコ】東武伊勢崎線 草加駅西口から徒歩3分 草加ダイエー前
カルフール ロコ 草加西口店(Carrefour LOCO)のスタイリスト
12人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|
|
|
カルフール ロコ 草加西口店(Carrefour LOCO)のアシスタント
![]() LOCO Yuuki ロコ ユウキ 笑顔が素敵なユウキです♪よろしくお願いいたします
|
![]() LOCO Misaki ロコ ミサキ よろしくお願いいたします♪
|
![]() LOCO Ayane ロコ アヤネ 1年目のNEWスタッフです!ニコニコ笑顔で頑張ります♪
|
|
スタイリストのスケジュール
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Thu Jul 03 00:00:00 JST 2025 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu Jul 03 00:00:00 JST 2025Thu Jul 03 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 04 00:00:00 JST 2025Fri Jul 04 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 05 00:00:00 JST 2025Sat Jul 05 00:00:00 JST 2025 | Sun Jul 06 00:00:00 JST 2025Sun Jul 06 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 07 00:00:00 JST 2025Mon Jul 07 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 08 00:00:00 JST 2025Tue Jul 08 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 09 00:00:00 JST 2025Wed Jul 09 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 10 00:00:00 JST 2025Thu Jul 10 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 11 00:00:00 JST 2025Fri Jul 11 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 12 00:00:00 JST 2025Sat Jul 12 00:00:00 JST 2025 | Sun Jul 13 00:00:00 JST 2025Sun Jul 13 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 14 00:00:00 JST 2025Mon Jul 14 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 15 00:00:00 JST 2025Tue Jul 15 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 16 00:00:00 JST 2025Wed Jul 16 00:00:00 JST 2025 |
Thu Jul 17 00:00:00 JST 2025 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu Jul 17 00:00:00 JST 2025Thu Jul 17 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 18 00:00:00 JST 2025Fri Jul 18 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 19 00:00:00 JST 2025Sat Jul 19 00:00:00 JST 2025 | Sun Jul 20 00:00:00 JST 2025Sun Jul 20 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 21 00:00:00 JST 2025Mon Jul 21 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 22 00:00:00 JST 2025Tue Jul 22 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 23 00:00:00 JST 2025Wed Jul 23 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 24 00:00:00 JST 2025Thu Jul 24 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 25 00:00:00 JST 2025Fri Jul 25 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 26 00:00:00 JST 2025Sat Jul 26 00:00:00 JST 2025 | Sun Jul 27 00:00:00 JST 2025Sun Jul 27 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 28 00:00:00 JST 2025Mon Jul 28 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 29 00:00:00 JST 2025Tue Jul 29 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 30 00:00:00 JST 2025Wed Jul 30 00:00:00 JST 2025 |
Thu Jul 31 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 13 00:00:00 JST 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu Jul 31 00:00:00 JST 2025Thu Jul 31 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 02 00:00:00 JST 2025Sat Aug 02 00:00:00 JST 2025 | Sun Aug 03 00:00:00 JST 2025Sun Aug 03 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 04 00:00:00 JST 2025Mon Aug 04 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 05 00:00:00 JST 2025Tue Aug 05 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 06 00:00:00 JST 2025Wed Aug 06 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 07 00:00:00 JST 2025Thu Aug 07 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 08 00:00:00 JST 2025Fri Aug 08 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 09 00:00:00 JST 2025Sat Aug 09 00:00:00 JST 2025 | Sun Aug 10 00:00:00 JST 2025Sun Aug 10 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 11 00:00:00 JST 2025Mon Aug 11 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 12 00:00:00 JST 2025Tue Aug 12 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 13 00:00:00 JST 2025Wed Aug 13 00:00:00 JST 2025 |
Thu Aug 14 00:00:00 JST 2025 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu Aug 14 00:00:00 JST 2025Thu Aug 14 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 15 00:00:00 JST 2025Fri Aug 15 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 16 00:00:00 JST 2025Sat Aug 16 00:00:00 JST 2025 | Sun Aug 17 00:00:00 JST 2025Sun Aug 17 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 18 00:00:00 JST 2025Mon Aug 18 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 19 00:00:00 JST 2025Tue Aug 19 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 20 00:00:00 JST 2025Wed Aug 20 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 21 00:00:00 JST 2025Thu Aug 21 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 22 00:00:00 JST 2025Fri Aug 22 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 23 00:00:00 JST 2025Sat Aug 23 00:00:00 JST 2025 | Sun Aug 24 00:00:00 JST 2025Sun Aug 24 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 25 00:00:00 JST 2025Mon Aug 25 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 26 00:00:00 JST 2025Tue Aug 26 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 27 00:00:00 JST 2025Wed Aug 27 00:00:00 JST 2025 |
Thu Aug 28 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 10 00:00:00 JST 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu Aug 28 00:00:00 JST 2025Thu Aug 28 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 29 00:00:00 JST 2025Fri Aug 29 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 30 00:00:00 JST 2025Sat Aug 30 00:00:00 JST 2025 | Sun Aug 31 00:00:00 JST 2025Sun Aug 31 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 01 00:00:00 JST 2025Mon Sep 01 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 02 00:00:00 JST 2025Tue Sep 02 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 03 00:00:00 JST 2025Wed Sep 03 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 04 00:00:00 JST 2025Thu Sep 04 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 05 00:00:00 JST 2025Fri Sep 05 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 06 00:00:00 JST 2025Sat Sep 06 00:00:00 JST 2025 | Sun Sep 07 00:00:00 JST 2025Sun Sep 07 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 08 00:00:00 JST 2025Mon Sep 08 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 09 00:00:00 JST 2025Tue Sep 09 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 10 00:00:00 JST 2025Wed Sep 10 00:00:00 JST 2025 |
Thu Sep 11 00:00:00 JST 2025 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu Sep 11 00:00:00 JST 2025Thu Sep 11 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 12 00:00:00 JST 2025Fri Sep 12 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 13 00:00:00 JST 2025Sat Sep 13 00:00:00 JST 2025 | Sun Sep 14 00:00:00 JST 2025Sun Sep 14 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 15 00:00:00 JST 2025Mon Sep 15 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 16 00:00:00 JST 2025Tue Sep 16 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 17 00:00:00 JST 2025Wed Sep 17 00:00:00 JST 2025 | Thu Sep 18 00:00:00 JST 2025Thu Sep 18 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 19 00:00:00 JST 2025Fri Sep 19 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 20 00:00:00 JST 2025Sat Sep 20 00:00:00 JST 2025 | Sun Sep 21 00:00:00 JST 2025Sun Sep 21 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 22 00:00:00 JST 2025Mon Sep 22 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 23 00:00:00 JST 2025Tue Sep 23 00:00:00 JST 2025 | Wed Sep 24 00:00:00 JST 2025Wed Sep 24 00:00:00 JST 2025 |
Thu Sep 25 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 08 00:00:00 JST 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu Sep 25 00:00:00 JST 2025Thu Sep 25 00:00:00 JST 2025 | Fri Sep 26 00:00:00 JST 2025Fri Sep 26 00:00:00 JST 2025 | Sat Sep 27 00:00:00 JST 2025Sat Sep 27 00:00:00 JST 2025 | Sun Sep 28 00:00:00 JST 2025Sun Sep 28 00:00:00 JST 2025 | Mon Sep 29 00:00:00 JST 2025Mon Sep 29 00:00:00 JST 2025 | Tue Sep 30 00:00:00 JST 2025Tue Sep 30 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 01 00:00:00 JST 2025Wed Oct 01 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 02 00:00:00 JST 2025Thu Oct 02 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 03 00:00:00 JST 2025Fri Oct 03 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 04 00:00:00 JST 2025Sat Oct 04 00:00:00 JST 2025 | Sun Oct 05 00:00:00 JST 2025Sun Oct 05 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 06 00:00:00 JST 2025Mon Oct 06 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 07 00:00:00 JST 2025Tue Oct 07 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 08 00:00:00 JST 2025Wed Oct 08 00:00:00 JST 2025 |
Thu Oct 09 00:00:00 JST 2025 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu Oct 09 00:00:00 JST 2025Thu Oct 09 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 10 00:00:00 JST 2025Fri Oct 10 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 11 00:00:00 JST 2025Sat Oct 11 00:00:00 JST 2025 | Sun Oct 12 00:00:00 JST 2025Sun Oct 12 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 13 00:00:00 JST 2025Mon Oct 13 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 14 00:00:00 JST 2025Tue Oct 14 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 15 00:00:00 JST 2025Wed Oct 15 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 16 00:00:00 JST 2025Thu Oct 16 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 17 00:00:00 JST 2025Fri Oct 17 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 18 00:00:00 JST 2025Sat Oct 18 00:00:00 JST 2025 | Sun Oct 19 00:00:00 JST 2025Sun Oct 19 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 20 00:00:00 JST 2025Mon Oct 20 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 21 00:00:00 JST 2025Tue Oct 21 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 22 00:00:00 JST 2025Wed Oct 22 00:00:00 JST 2025 |
Thu Oct 23 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 05 00:00:00 JST 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu Oct 23 00:00:00 JST 2025Thu Oct 23 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 24 00:00:00 JST 2025Fri Oct 24 00:00:00 JST 2025 | Sat Oct 25 00:00:00 JST 2025Sat Oct 25 00:00:00 JST 2025 | Sun Oct 26 00:00:00 JST 2025Sun Oct 26 00:00:00 JST 2025 | Mon Oct 27 00:00:00 JST 2025Mon Oct 27 00:00:00 JST 2025 | Tue Oct 28 00:00:00 JST 2025Tue Oct 28 00:00:00 JST 2025 | Wed Oct 29 00:00:00 JST 2025Wed Oct 29 00:00:00 JST 2025 | Thu Oct 30 00:00:00 JST 2025Thu Oct 30 00:00:00 JST 2025 | Fri Oct 31 00:00:00 JST 2025Fri Oct 31 00:00:00 JST 2025 | Sat Nov 01 00:00:00 JST 2025Sat Nov 01 00:00:00 JST 2025 | Sun Nov 02 00:00:00 JST 2025Sun Nov 02 00:00:00 JST 2025 | Mon Nov 03 00:00:00 JST 2025Mon Nov 03 00:00:00 JST 2025 | Tue Nov 04 00:00:00 JST 2025Tue Nov 04 00:00:00 JST 2025 | Wed Nov 05 00:00:00 JST 2025Wed Nov 05 00:00:00 JST 2025 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
カルフール ロコ 草加西口店(Carrefour LOCO)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
全 員 |
20%オフ
【7/4日限定】カット、エクステを除く全メニュー20%オフクーポン
|
新 規 |
10%オフ 【初回限定】全メニュー10%OFF [草加]
|
新 規 |
¥7,500 【初回限定】カット+カラー+ファイバープレックストリートメント¥7500
|
全 員 |
¥7,700 大好評【LOCO定番】カット+カラー+贅沢生ケラチントリートメント ¥7700
|
全 員 |
¥8,500 【1番人気】カット+カラー+高級ケラスターゼ トリートメント ¥8500
|
全 員 |
¥8,700
土日・祝日【14時以降限定】カット+カラー+高級ケラスターゼSP&TR ¥8700
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。