徳永 亮
トクナガ リョウ
スケジュール
Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | Fri May 02 00:00:00 JST 2025 | Sat May 03 00:00:00 JST 2025 | ||||
Sun May 04 00:00:00 JST 2025 | Mon May 05 00:00:00 JST 2025 | Tue May 06 00:00:00 JST 2025 | Wed May 07 00:00:00 JST 2025 | Thu May 08 00:00:00 JST 2025 | Fri May 09 00:00:00 JST 2025 | Sat May 10 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 11 00:00:00 JST 2025 | Mon May 12 00:00:00 JST 2025 | Tue May 13 00:00:00 JST 2025 | Wed May 14 00:00:00 JST 2025 | Thu May 15 00:00:00 JST 2025 | Fri May 16 00:00:00 JST 2025 | Sat May 17 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 18 00:00:00 JST 2025 | Mon May 19 00:00:00 JST 2025 | Tue May 20 00:00:00 JST 2025 | Wed May 21 00:00:00 JST 2025 | Thu May 22 00:00:00 JST 2025 | Fri May 23 00:00:00 JST 2025 | Sat May 24 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 25 00:00:00 JST 2025 | Mon May 26 00:00:00 JST 2025 | Tue May 27 00:00:00 JST 2025 | Wed May 28 00:00:00 JST 2025 | Thu May 29 00:00:00 JST 2025 | Fri May 30 00:00:00 JST 2025 | Sat May 31 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 02 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 03 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 04 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 05 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 06 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 07 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 08 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 09 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 10 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 11 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 12 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 13 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 14 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 15 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 16 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 17 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 18 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 19 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 20 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 21 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 22 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 23 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 24 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 25 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 26 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 27 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 28 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 29 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 30 00:00:00 JST 2025 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 02 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 03 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 04 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 05 00:00:00 JST 2025 | ||
Sun Jul 06 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 07 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 08 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 09 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 10 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 11 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 12 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 13 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 14 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 15 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 16 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 17 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 18 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 19 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 20 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 21 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 22 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 23 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 24 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 25 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 26 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 27 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 28 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 29 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 30 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 31 00:00:00 JST 2025 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 02 00:00:00 JST 2025 | |||||
Sun Aug 03 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 04 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 05 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 06 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 07 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 08 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 09 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 10 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 11 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 12 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 13 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 14 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 15 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 16 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 17 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 18 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 19 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 20 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 21 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 22 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 23 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 24 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 25 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 26 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 27 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 28 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 29 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 30 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 31 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- *お洒落でナチュナルなスタイルが得意*
- 一味違うヘアスタイルをお客様の私生活に沿ってご提供いたします。お客様の悩みに沿って毎日のヘアセットが楽しくなるアイロンの仕方、乾かし方など、お客様の目線にたって丁寧にご紹介いたします。どの年齢層でも簡単に時間をかけずオシャレを楽しめるスタイルを目指しています![天神/艶髪]
-
オシャレが好きなので季節に似合ったスタイルが得意です。
-
キャンプが最近の趣味です
-
お客様にあったベストなヘアスタイルを提供します。
-
白髪を生かしたカラーをしたい方ご相談ください。
- スタイリスト歴
- 13年
- 得意なイメージ
- モテ・愛され
- 得意な技術
- お客様のイメージするスタイルを創り上げること、白髪を生かしたカラー、骨格、髪質など適切に判断し、ダメージレスの施術、特に似合せが得意です。10代から50代と幅広く、お客様にあったヘアスタイルを提供致します
- 趣味・マイブーム
- ファッション、美容に関することが好きなので、SNSをみて流行りなどに興味があるので良く勉強しています。

- メンズヘアー(^^)
- こだわり刈り上げの部分はカットラインがでないようにぼかしてあります。よくカットラインがでる刈り上げをみますがラインがでない方が、絶対にかっこいいですし自然体です。細かい…続きを見る
このスタイリストの新着高評価口コミ
-
みるくさん(女性/50代/パート・アルバイト)
[投稿日] 2025-05-27 10:45:09.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
自宅でのセットがすごくしやすくて、ついついカットまでの期間が開いてしまうほどです。
静かなサロンで毎回癒されます。- 予約時のクーポン・メニュー
-
クーポン利用なし
[施術メニュー] カット、パーマ
-
りりさん(女性/50代)
[投稿日] 2025-05-26 18:24:27.0
- 総合4★★★★☆
- 雰囲気4
- 接客サービス4
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
パサつきやうねりが気になり、縮毛矯正をお願いしました。髪への負担がなるべくかからないようにメニューを提案して頂きました。仕上がりはツヤツヤ、サラサラで大満足です。
ありがとうございました。- 予約時のクーポン・メニュー
-
サロンからのメッセージクーポン
[施術メニュー] 縮毛矯正
-
ゆきさん(女性/50代/会社員)
[投稿日] 2025-05-22 06:57:35.0
- 総合4★★★★☆
- 雰囲気4
- 接客サービス4
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
気に入っている異なるスタイルの正面と背面の写真を見せて、こういう風にしてほしいと伝えたところ、うまく組み合わせて思い通りのスタイルに仕上げてくださいました。カラーについても丁寧に希望を聞いてくださり、満足する仕上がりとなりました。
- 予約時のクーポン・メニュー
-
再来|【2回目限定】初回来店時の口コミ投稿いただいた方全メニュー20%off
[施術メニュー] カット、カラー、トリートメント
ソシエ 福岡岩田屋店のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
新 規 |
¥4,235
新規|【期間限定】デザインカット(30%off)¥6,050→
|
新 規 |
¥5,610
新規|【夏の紫外線対策★特別価格】カット+UVケアトリートメント
|
新 規 |
¥10,615
新規|【夏の紫外線対策★特別価格】カット+カラー+UVケアトリートメント
|
再 来 |
20%オフ 再来|【2回目限定】初回来店時の口コミ投稿いただいた方全メニュー20%off
|
全 員 |
¥0 全員|メニューご相談クーポン※カットのみの相談はカットメニューで承ります
|
新 規 |
¥0 ↓↓↓白髪ぼかしメニュー↓↓↓ ※このクーポンは使用できません
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。