オーク 学芸大学(OAK)のスタイリスト
15人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|
|
|
オーク 学芸大学(OAK)のアシスタント
![]() 水口 華蓮UP ミズグチ カレン Reception
|
|
|
|
スタイリストのスケジュール
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2021年1月 | 2021年2月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22(Fri) | 23(Sat) | 24(Sun) | 25(Mon) | 26(Tue) | 27(Wed) | 28(Thu) | 29(Fri) | 30(Sat) | 31(Sun) | 1(Mon) | 2(Tue) | 3(Wed) | 4(Thu) |
2021年2月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5(Fri) | 6(Sat) | 7(Sun) | 8(Mon) | 9(Tue) | 10(Wed) | 11(Thu) | 12(Fri) | 13(Sat) | 14(Sun) | 15(Mon) | 16(Tue) | 17(Wed) | 18(Thu) |
2021年2月 | 2021年3月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19(Fri) | 20(Sat) | 21(Sun) | 22(Mon) | 23(Tue) | 24(Wed) | 25(Thu) | 26(Fri) | 27(Sat) | 28(Sun) | 1(Mon) | 2(Tue) | 3(Wed) | 4(Thu) |
2021年3月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5(Fri) | 6(Sat) | 7(Sun) | 8(Mon) | 9(Tue) | 10(Wed) | 11(Thu) | 12(Fri) | 13(Sat) | 14(Sun) | 15(Mon) | 16(Tue) | 17(Wed) | 18(Thu) |
2021年3月 | 2021年4月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19(Fri) | 20(Sat) | 21(Sun) | 22(Mon) | 23(Tue) | 24(Wed) | 25(Thu) | 26(Fri) | 27(Sat) | 28(Sun) | 29(Mon) | 30(Tue) | 31(Wed) | 1(Thu) |
2021年4月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2(Fri) | 3(Sat) | 4(Sun) | 5(Mon) | 6(Tue) | 7(Wed) | 8(Thu) | 9(Fri) | 10(Sat) | 11(Sun) | 12(Mon) | 13(Tue) | 14(Wed) | 15(Thu) |
2021年4月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16(Fri) | 17(Sat) | 18(Sun) | 19(Mon) | 20(Tue) | 21(Wed) | 22(Thu) | 23(Fri) | 24(Sat) | 25(Sun) | 26(Mon) | 27(Tue) | 28(Wed) | 29(Thu) |
2021年4月 | 2021年5月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30(Fri) | 1(Sat) | 2(Sun) | 3(Mon) | 4(Tue) | 5(Wed) | 6(Thu) | 7(Fri) | 8(Sat) | 9(Sun) | 10(Mon) | 11(Tue) | 12(Wed) | 13(Thu) |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
休 | 休 | 休 | |||||||||||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
休 | 休 | ||||||||||||
休 | 休 | 休 | |||||||||||
休 | 休 | ||||||||||||
休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
休 | 休 | 休 | |||||||||||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
休 | 休 | 休 | |||||||||||
休 | 休 | ||||||||||||
休 | 休 | ||||||||||||
休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
オーク 学芸大学(OAK)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
新 規 |
シャンプー+カット+炭酸泉 【¥4400→¥2750】 ¥2,750
|
新 規 |
カット+オーガニックカラー+3STEPトリートメント【¥11000⇒¥5500】 ¥5,500
|
新 規 |
カット+イルミナカラー+3STEPトリートメント 【¥12100⇒¥6600】 ¥6,600
|
新 規 |
【Wカラー】カット+グラデーションカラー(半頭ブリーチ+カラー) ¥8800 ¥8,800
|
新 規 |
【Wカラー】カット+ダブルカラー(ケアブリーチ+カラー) ¥9900 ¥9,900
|
新 規 |
カット+3Dハイライト+カラー¥11000 ¥11,000
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。