ミキサフレア
- 北海道札幌市中央区南3条西5丁目F-DRESSビル5階
- 【地下鉄】狸小路5丁目アーケード内!大通駅/すすきの駅より3分
ミキサフレア(MIXSA FLAIR)のスタイリスト
7人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
|
|||
|
|
|
|
|
ミキサフレア(MIXSA FLAIR)のアシスタント
![]() meari メアリ カラーモデル募集中です!
|
![]() taichi タイチ シャンプーまで心を込めてさせて頂きます
|
|
|
スタイリストのスケジュール
2023年10月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5(Thu) | 6(Fri) | 7(Sat) | 8(Sun) | 9(Mon) | 10(Tue) | 11(Wed) | 12(Thu) | 13(Fri) | 14(Sat) | 15(Sun) | 16(Mon) | 17(Tue) | 18(Wed) |
2023年10月 | 2023年11月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19(Thu) | 20(Fri) | 21(Sat) | 22(Sun) | 23(Mon) | 24(Tue) | 25(Wed) | 26(Thu) | 27(Fri) | 28(Sat) | 29(Sun) | 30(Mon) | 31(Tue) | 1(Wed) |
2023年11月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2(Thu) | 3(Fri) | 4(Sat) | 5(Sun) | 6(Mon) | 7(Tue) | 8(Wed) | 9(Thu) | 10(Fri) | 11(Sat) | 12(Sun) | 13(Mon) | 14(Tue) | 15(Wed) |
2023年11月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16(Thu) | 17(Fri) | 18(Sat) | 19(Sun) | 20(Mon) | 21(Tue) | 22(Wed) | 23(Thu) | 24(Fri) | 25(Sat) | 26(Sun) | 27(Mon) | 28(Tue) | 29(Wed) |
2023年11月 | 2023年12月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30(Thu) | 1(Fri) | 2(Sat) | 3(Sun) | 4(Mon) | 5(Tue) | 6(Wed) | 7(Thu) | 8(Fri) | 9(Sat) | 10(Sun) | 11(Mon) | 12(Tue) | 13(Wed) |
2023年12月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14(Thu) | 15(Fri) | 16(Sat) | 17(Sun) | 18(Mon) | 19(Tue) | 20(Wed) | 21(Thu) | 22(Fri) | 23(Sat) | 24(Sun) | 25(Mon) | 26(Tue) | 27(Wed) |
2023年12月 | 2024年1月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28(Thu) | 29(Fri) | 30(Sat) | 31(Sun) | 1(Mon) | 2(Tue) | 3(Wed) | 4(Thu) | 5(Fri) | 6(Sat) | 7(Sun) | 8(Mon) | 9(Tue) | 10(Wed) |
2024年1月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11(Thu) | 12(Fri) | 13(Sat) | 14(Sun) | 15(Mon) | 16(Tue) | 17(Wed) | 18(Thu) | 19(Fri) | 20(Sat) | 21(Sun) | 22(Mon) | 23(Tue) | 24(Wed) |
2024年1月 | 2024年2月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25(Thu) | 26(Fri) | 27(Sat) | 28(Sun) | 29(Mon) | 30(Tue) | 31(Wed) | 1(Thu) | 2(Fri) | 3(Sat) | 4(Sun) | 5(Mon) | 6(Tue) | 7(Wed) |
休 業 日 |
休 | 休 業 日 |
|||||||||||
休 | 休 | 休 | |||||||||||
休 |
休 | 休 業 日 |
休 | 休 業 日 |
||||||||||
休 | 休 | ||||||||||||
休 | 休 | 休 |
休 業 日 |
休 | 休 | 休 業 日 |
||||||||||
休 | 休 | 休 | |||||||||||
休 | 休 | 休 | |||||||||||
休 |
休 業 日 |
休 業 日 |
||||||||||||
休 |
休 業 日 |
休 業 日 |
||||||||||||
休 |
休 業 日 |
休 業 日 |
||||||||||||
休 業 日 |
休 業 日 |
||||||||||||
休 業 日 |
休 業 日 |
||||||||||||
休 業 日 |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
ミキサフレア(MIXSA FLAIR)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
新 規 |
¥18,000
MAYU/AiRi/ARISA指名限定 カット+ブリーチ+ケア剤+カラー+Tr ¥18000
|
新 規 |
¥16,880
ayari指名 ケアブリーチ+カラー+オラプレックスTr ¥21100→¥16880
|
新 規 |
¥22,000
kai限定 ケアブリーチ+艶カラー+オラプレックスTr ¥22000
|
全 員 |
¥3,850
ayari限定 ヘアセット ¥3850
|
再 来 |
¥15,800
根元ブリーチ+カラー+OLAPLEXトリートメント ¥15800
|
新 規 |
¥23,000 ケアブリーチ2回+カラー+トリートメントTr¥28600→23000
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。