まとまるコンパクトボブ
スタイリストコメント
									暗めアッシュカラーでやわらかさと透明感◎顎下の長さでスタイリングをして顎ライン。手入れが楽で首元スッキリ見えるコンパクトボブ!
 
										芝田・茶屋町・中崎町
Bonheur OSAKA【ボヌール オオサカ】
メニュー内容
										- ホリスティック水素カラー カット トリートメント
- おすすめクーポン
- 
													全 
 員- カット
- カラー
- トリートメント
 ¥17,600 【最先端水素カラー】カット+水素カラー+サブリミックTr - 来店日条件:
- 指定なし
- 対象スタイリスト:
- 全員
- その他条件:
- 指名料の確認お願いします[カラーも人気]
 
このスタイリストのヘアスタイル
上位100スタイルまで表示しています
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 0:07 0:07
- 
													 
- 
													 
- 
													 0:11 0:11
- 
													 0:10 0:10
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 0:09 0:09
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 0:09 0:09
- 
													 0:12 0:12
- 
													 0:08 0:08
- 
													 0:11 0:11
- 
													 0:08 0:08
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 0:08 0:08
- 
													 0:09 0:09
- 
													 0:09 0:09
- 
													 0:13 0:13
- 
													 0:15 0:15
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:10 0:10
- 
													 0:09 0:09
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:09 0:09
- 
													 0:09 0:09
- 
													 
- 
													 0:08 0:08
- 
													 0:11 0:11
- 
													 0:08 0:08
- 
													 0:11 0:11
- 
													 
- 
													 0:09 0:09
- 
													 0:09 0:09
- 
													 0:12 0:12
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:08 0:08
- 
													 0:09 0:09
- 
													 0:05 0:05
- 
													 0:12 0:12
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:18 0:18
- 
													 0:13 0:13
- 
													 0:08 0:08
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:14 0:14
- 
													 0:09 0:09
- 
													 0:19 0:19
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:11 0:11
- 
													 0:16 0:16
- 
													 0:10 0:10
- 
													 0:13 0:13
- 
													 0:17 0:17
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:08 0:08
- 
													 0:10 0:10
- 
													 0:18 0:18
- 
													 0:11 0:11
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:13 0:13
- 
													 0:11 0:11
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:16 0:16
- 
													 0:16 0:16
- 
													 0:08 0:08
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:08 0:08
 
											


