白髪ぼかしブレンドハイライト!
	0:27
	
		
			
				
			
			
				
			
		
	
							スタイリストコメント
									気に入ったスタイルは「ブックマーク」していただくと便利です!頭の形、雰囲気、要望に合わせたカラーが大人気で多くの信頼をいただいております!30代から60代まで幅広い年齢層の方にご来店いただいています!カラーでお悩みの方はお気軽にご相談ください!
 
										栄・錦・泉・東桜・新栄
COLOR SALON YOSHITOMO【カラーサロン ヨシトモ】
メニュー内容
										- ハイライト カラー
- おすすめクーポン
- 
													新 
 規- カラー
- トリートメント
 - スタイリスト指定
 ¥16,500 【本気の白髪ぼかしハイライト】+基本の一色染め+リペアTR 16500~ - 来店日条件:
- 指定なし
- 対象スタイリスト:
- 指名なし 、今井 みゆき、YOSHITOMO
 
このスタイリストのヘアスタイル
上位100スタイルまで表示しています
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 0:51 0:51
- 
													 0:26 0:26
- 
													 0:25 0:25
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 0:16 0:16
- 
													 0:27 0:27
- 
													 0:18 0:18
- 
													 0:14 0:14
- 
													 0:12 0:12
- 
													 0:13 0:13
- 
													 0:15 0:15
- 
													 0:17 0:17
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:12 0:12
- 
													 0:16 0:16
- 
													 0:18 0:18
- 
													 0:12 0:12
- 
													 0:09 0:09
- 
													 0:10 0:10
- 
													 0:18 0:18
- 
													 0:14 0:14
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:21 0:21
- 
													 0:26 0:26
- 
													 0:19 0:19
- 
													 0:12 0:12
- 
													 0:10 0:10
- 
													 0:15 0:15
- 
													 0:11 0:11
- 
													 0:18 0:18
- 
													 0:14 0:14
- 
													 0:18 0:18
- 
													 0:22 0:22
- 
													 0:19 0:19
- 
													 0:18 0:18
- 
													 0:29 0:29
- 
													 0:17 0:17
- 
													 0:22 0:22
- 
													 0:49 0:49
- 
													 0:15 0:15
- 
													 
- 
													 
- 
													 0:20 0:20
- 
													 0:17 0:17
- 
													 0:25 0:25
- 
													 
- 
													 0:14 0:14
- 
													 0:16 0:16
- 
													 0:26 0:26
- 
													 0:31 0:31
- 
													 0:25 0:25
- 
													 0:22 0:22
- 
													 0:19 0:19
- 
													 0:40 0:40
- 
													 0:16 0:16
- 
													 0:22 0:22
- 
													 0:24 0:24
- 
													 0:31 0:31
- 
													 0:20 0:20
- 
													 0:11 0:11
- 
													 0:15 0:15
- 
													 0:28 0:28
- 
													 0:17 0:17
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 0:20 0:20
- 
													 0:17 0:17
- 
													 0:25 0:25
- 
													 0:15 0:15
- 
													 0:24 0:24
- 
													 0:17 0:17
- 
													 0:25 0:25
- 
													 0:33 0:33
- 
													 0:19 0:19
- 
													 0:11 0:11
- 
													 0:15 0:15
- 
													 0:18 0:18
- 
													 0:14 0:14
- 
													 0:15 0:15
- 
													 0:20 0:20
- 
													 0:26 0:26
- 
													 0:22 0:22
- 
													 0:21 0:21
- 
													 0:22 0:22
- 
													 0:44 0:44
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:26 0:26
- 
													 0:51 0:51
- 
													 0:08 0:08
- 
													 0:10 0:10
- 
													 0:15 0:15


