裾カラー・毛先カラー・ポイントカラー・エンドカラー
	0:07
	
		
			
				
			
			
				
			
		
	
							スタイリストコメント
									【気に入っていただいたスタイルはブックマークをしてご提示ください*】(明治神宮前/表参道/小顔/イルミナカラー/ハイライト/グラデーションカラー/インナーカラー/ダブルカラー/ケアブリーチ/ミニボブ/切りっぱなしボブ/外国人風カラー/グレージュ)
 
										表参道
Vardy 表参道 ケアブリーチ/ダブルカラー
メニュー内容
										- ブリーチ
 カット,カラー(イヤリングカラー/イルミナカラー/ハイライト/インナーカラー/ブリーチ/ケアブリーチ)
- おすすめクーポン
- 
													新 
 規- カラー
 - スタイリスト指定
 ¥16,500 【裾カラー限定クーポン】〔林建吾指名のみ〕裾のみケアブリーチ+裾カラー - 来店日条件:
- 指定なし
- 対象スタイリスト:
- 林 建吾
- その他条件:
- 毛先だけブリーチカラーのみの値段です
 
モデル情報
										- 顔型
- 丸型
- 卵型
- 四角
- 逆三角
- ベース
- 面長
- 年代
- キッズ
- 10代
- 20代
- 30代
- 40代
- 50代
- 60代〜
- 髪量
- 少ない
- 普通
- 多い
- 髪質
- 柔らかい
- 普通
- 硬い
- 太さ
- 細い
- 普通
- 太い
- クセ
- なし
- 少し
- 強い
このスタイリストのヘアスタイル
上位100スタイルまで表示しています
- 
													 
- 
													 
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:09 0:09
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:06 0:06
- 
													 
- 
													 0:11 0:11
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:06 0:06
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 0:05 0:05
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:05 0:05
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:05 0:05
- 
													 0:05 0:05
- 
													 0:15 0:15
- 
													 0:05 0:05
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:08 0:08
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:05 0:05
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:05 0:05
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:09 0:09
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:09 0:09
- 
													 0:14 0:14
- 
													 0:05 0:05
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:06 0:06
- 
													 
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:05 0:05
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:05 0:05
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:08 0:08
- 
													 0:05 0:05
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:05 0:05
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:09 0:09
- 
													 0:10 0:10
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:10 0:10
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:05 0:05
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:08 0:08
- 
													 0:10 0:10
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:08 0:08
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:05 0:05
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:08 0:08
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:08 0:08
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:07 0:07
- 
													 
- 
													 0:08 0:08
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:10 0:10


