バレイヤージュ風ハイライト
	0:47
	
		
			
				
			
			
				
			
		
	
							メニュー内容
										- ブリーチ
 カット ハイライト
- おすすめクーポン
- 
													全 
 員- カット
- カラー
 - スタイリスト指定
 ¥12,000 メンズ限定☆カット+ブリーチ(ハイライト他デザイン可)大久保指名のみ - 来店日条件:
- 指定なし
- 対象スタイリスト:
- 大久保 隆蔵
- その他条件:
- 男性限定
 
タグ
										
									モデル情報
										- 顔型
- 丸型
- 卵型
- 四角
- 逆三角
- ベース
- 面長
- 年代
- キッズ
- 10代
- 20代
- 30代
- 40代
- 50代
- 60代〜
- 髪量
- 少ない
- 普通
- 多い
- 髪質
- 柔らかい
- 普通
- 硬い
- 太さ
- 細い
- 普通
- 太い
- クセ
- なし
- 少し
- 強い
このスタイリストのヘアスタイル
上位100スタイルまで表示しています
- 
													 0:25 0:25
- 
													 0:35 0:35
- 
													 0:22 0:22
- 
													 0:22 0:22
- 
													 0:19 0:19
- 
													 0:18 0:18
- 
													 0:18 0:18
- 
													 0:14 0:14
- 
													 0:16 0:16
- 
													 0:14 0:14
- 
													 0:28 0:28
- 
													 0:15 0:15
- 
													 0:13 0:13
- 
													 0:40 0:40
- 
													 0:28 0:28
- 
													 0:20 0:20
- 
													 0:15 0:15
- 
													 
- 
													 0:15 0:15
- 
													 0:43 0:43
- 
													 0:36 0:36
- 
													 0:18 0:18
- 
													 0:14 0:14
- 
													 0:17 0:17
- 
													 0:21 0:21
- 
													 0:17 0:17
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:34 0:34
- 
													 0:16 0:16
- 
													 0:15 0:15
- 
													 0:31 0:31
- 
													 0:15 0:15
- 
													 0:18 0:18
- 
													 0:13 0:13
- 
													 0:12 0:12
- 
													 0:25 0:25
- 
													 0:09 0:09
- 
													 0:18 0:18
- 
													 0:26 0:26
- 
													 0:14 0:14
- 
													 0:11 0:11
- 
													 0:47 0:47
- 
													 
- 
													 0:22 0:22
- 
													 0:26 0:26
- 
													 0:16 0:16
- 
													 0:36 0:36
- 
													 0:29 0:29
- 
													 0:12 0:12
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:06 0:06
- 
													 
- 
													 0:08 0:08
- 
													 0:16 0:16
- 
													 0:10 0:10
- 
													 
- 
													 0:22 0:22
- 
													 0:13 0:13
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:14 0:14
- 
													 0:15 0:15
- 
													 0:13 0:13
- 
													 0:14 0:14
- 
													 0:18 0:18
- 
													 0:16 0:16
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
- 
													 
 
										

