シースルーぱっつん前髪ショートボブ30代40代ひし形シルエット
スタイリストコメント
									[気に入ったスタイルはブックマークしていただくと便利です♪]面長/丸顔/小顔/前髪あり/前髪なし/ロング/ミディアム/ショート/セミディ/くびれヘア/20代/30代/40代/50代/白髪/エイジング
 
										三宮周辺
AFLOAT pd+ KOBE Smart Salon【アフロートピーディープラスコウベスマートサロン】
メニュー内容
										- ストレートパーマ・縮毛矯正
 カット・カラー☆神戸三宮、当日メニューご相談◎
- おすすめクーポン
- 
													新 
 規- カット
- カラー
- その他
 ¥11,400 【艶感UP 美髪カラー☆】カット+選べるカラ-+炭酸泉 ¥13,970→¥11,400 - 来店日条件:
- 指定なし
- 対象スタイリスト:
- 全員
- その他条件:
- 店舗を初めて利用される方
 
モデル情報
										- 顔型
- 丸型
- 卵型
- 四角
- 逆三角
- ベース
- 面長
- 年代
- キッズ
- 10代
- 20代
- 30代
- 40代
- 50代
- 60代〜
- 髪量
- 少ない
- 普通
- 多い
- 髪質
- 柔らかい
- 普通
- 硬い
- 太さ
- 細い
- 普通
- 太い
- クセ
- なし
- 少し
- 強い
このスタイリストのヘアスタイル
上位100スタイルまで表示しています
- 
													 0:08 0:08
- 
													 0:08 0:08
- 
													 0:10 0:10
- 
													 0:09 0:09
- 
													 0:09 0:09
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:15 0:15
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:12 0:12
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:16 0:16
- 
													 0:10 0:10
- 
													 0:10 0:10
- 
													 0:08 0:08
- 
													 0:12 0:12
- 
													 0:12 0:12
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:12 0:12
- 
													 0:16 0:16
- 
													 0:09 0:09
- 
													 0:09 0:09
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:08 0:08
- 
													 0:08 0:08
- 
													 0:14 0:14
- 
													 0:09 0:09
- 
													 0:10 0:10
- 
													 0:10 0:10
- 
													 0:10 0:10
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:09 0:09
- 
													 0:09 0:09
- 
													 0:10 0:10
- 
													 0:10 0:10
- 
													 0:11 0:11
- 
													 0:10 0:10
- 
													 0:11 0:11
- 
													 0:11 0:11
- 
													 0:11 0:11
- 
													 0:08 0:08
- 
													 0:08 0:08
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:12 0:12
- 
													 0:12 0:12
- 
													 0:14 0:14
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:15 0:15
- 
													 0:15 0:15
- 
													 0:15 0:15
- 
													 0:15 0:15
- 
													 0:09 0:09
- 
													 0:14 0:14
- 
													 0:14 0:14
- 
													 0:08 0:08
- 
													 0:08 0:08
- 
													 0:08 0:08
- 
													 0:08 0:08
- 
													 0:13 0:13
- 
													 0:10 0:10
- 
													 0:10 0:10
- 
													 0:14 0:14
- 
													 0:14 0:14
- 
													 0:11 0:11
- 
													 0:11 0:11
- 
													 0:11 0:11
- 
													 0:09 0:09
- 
													 0:09 0:09
- 
													 0:15 0:15
- 
													 0:15 0:15
- 
													 0:15 0:15
- 
													 0:15 0:15
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:10 0:10
- 
													 0:10 0:10
- 
													 0:10 0:10
- 
													 0:10 0:10
- 
													 0:09 0:09
- 
													 0:09 0:09
- 
													 0:12 0:12
- 
													 0:12 0:12
- 
													 0:09 0:09
- 
													 0:09 0:09
- 
													 0:10 0:10
- 
													 0:11 0:11
- 
													 0:11 0:11
- 
													 0:11 0:11
- 
													 0:11 0:11
- 
													 0:07 0:07
- 
													 0:08 0:08
- 
													 0:08 0:08
- 
													 0:12 0:12
- 
													 0:12 0:12
- 
													 0:06 0:06
- 
													 0:06 0:06
 
											


