ローグ ヘアー カナマチテン
- 東京都葛飾区東金町1‐21‐11 坂杉ビル1F
- 金町駅2分/京成金町駅3分/葛飾/足立[髪質再生/インナーカラー/白髪ぼかし/学割U24]
ローグ ヘアー 金町店(Rogue HAIR)のスタイリスト
3人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
スタイリストのスケジュール
2025年3月 | 2025年4月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19(Wed) | 20(Thu) | 21(Fri) | 22(Sat) | 23(Sun) | 24(Mon) | 25(Tue) | 26(Wed) | 27(Thu) | 28(Fri) | 29(Sat) | 30(Sun) | 31(Mon) | 1(Tue) |
2025年4月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2(Wed) | 3(Thu) | 4(Fri) | 5(Sat) | 6(Sun) | 7(Mon) | 8(Tue) | 9(Wed) | 10(Thu) | 11(Fri) | 12(Sat) | 13(Sun) | 14(Mon) | 15(Tue) |
2025年4月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16(Wed) | 17(Thu) | 18(Fri) | 19(Sat) | 20(Sun) | 21(Mon) | 22(Tue) | 23(Wed) | 24(Thu) | 25(Fri) | 26(Sat) | 27(Sun) | 28(Mon) | 29(Tue) |
2025年4月 | 2025年5月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30(Wed) | 1(Thu) | 2(Fri) | 3(Sat) | 4(Sun) | 5(Mon) | 6(Tue) | 7(Wed) | 8(Thu) | 9(Fri) | 10(Sat) | 11(Sun) | 12(Mon) | 13(Tue) |
2025年5月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14(Wed) | 15(Thu) | 16(Fri) | 17(Sat) | 18(Sun) | 19(Mon) | 20(Tue) | 21(Wed) | 22(Thu) | 23(Fri) | 24(Sat) | 25(Sun) | 26(Mon) | 27(Tue) |
2025年5月 | 2025年6月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28(Wed) | 29(Thu) | 30(Fri) | 31(Sat) | 1(Sun) | 2(Mon) | 3(Tue) | 4(Wed) | 5(Thu) | 6(Fri) | 7(Sat) | 8(Sun) | 9(Mon) | 10(Tue) |
2025年6月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11(Wed) | 12(Thu) | 13(Fri) | 14(Sat) | 15(Sun) | 16(Mon) | 17(Tue) | 18(Wed) | 19(Thu) | 20(Fri) | 21(Sat) | 22(Sun) | 23(Mon) | 24(Tue) |
2025年6月 | 2025年7月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25(Wed) | 26(Thu) | 27(Fri) | 28(Sat) | 29(Sun) | 30(Mon) | 1(Tue) | 2(Wed) | 3(Thu) | 4(Fri) | 5(Sat) | 6(Sun) | 7(Mon) | 8(Tue) |
休 | 休 業 日 |
休 業 日 |
|||||||||||
休 | 休 | ||||||||||||
休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 業 日 |
休 | 休 業 日 |
|||||||||
休 | 休 | ||||||||||||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 休 | 休 業 日 |
休 | 休 業 日 |
|||||||||
休 | 休 | ||||||||||||
休 | 休 | 休 | 休 |
休 業 日 |
休 業 日 |
||||||||||||
休 | 休 | ||||||||||||
休 | 休 | 休 | 休 |
休 業 日 |
休 業 日 |
||||||||||||
休 | 休 | ||||||||||||
休 | 休 | 休 | 休 |
休 業 日 |
休 業 日 |
||||||||||||
休 | 休 | 休 |
休 業 日 |
休 業 日 |
||||||||||||
休 | 休 | 休 | 休 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
ローグ ヘアー 金町店(Rogue HAIR)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
新 規 |
¥10,560 ☆人気No1☆イルミナカラー(透明感)+カット+3step トリートメント¥10,560
|
新 規 |
¥9,680
☆人気No2☆【平日限定】カット+カラー(フル)+3stepトリートメント¥9,680
|
新 規 |
¥14,680 ☆人気No3☆カット+カラー+『髪質再生BYKARTEトリートメント』¥14,680金町
|
新 規 |
¥14,500 ☆小顔☆☆ボリュームダウン☆髪質改善酸性ストレート(¥16,500⇒¥14,500)
|
新 規 |
¥14,080
☆個性☆インナーカラー(ポイントブリーチ)+カット¥14,080(金町)
|
新 規 |
¥14,960
☆映え☆細めハイライト10枚ダブルカラー+カット(¥18,700⇒¥14,960)金町
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。